分体机电池
S16B-AN
专为离网户用光伏用电打造的高可靠性储能产品,采用高品质电芯,搭载专业家用储能 BMS 智能管理系统,兼具超长循环寿命与多重安全防护体系;搭配轮式箱体人性化设计,安装运维便捷灵活。
核心特点
产品应用场景
技术参数
| 型号 | S16B-AN | |||
| 总能量(瓦时) | 16076WH | |||
| 额定电压(V) | 51.2V | |||
| 电池单元能量(AH) | 314AH | |||
| 放电电压(V) | 40~58.4V | |||
| 充电电压(V) | 58.4V | |||
| 最大放电电流(A) | 157A | |||
| 最大充电电流(A) | 157A | |||
| 通讯端口 | RS485/RS232/CAN/BLUE/WIFI | |||
| 并联最大 | 15 | |||
| 海拔高度 | < 3000M | |||
| 湿度 | 5~95 %RH(无凝露) | |||
| 放电环境温度(℃) | -20~55 ℃ | |||
| 充电环境温度(℃) | 0~55 ℃ | |||
| 存储温度(℃) | -20~45 ℃ | |||
| 放电深度(DOD) | 80% | |||
| 循环寿命 | 8000次@25 ℃、0.5C/0.5C | |||
| 产品尺寸(长*宽*高)mm | 450*255*947 | |||
| 产品重量(KG) | ≈115kg | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
案例参考









